aktualityvýsledkytabulkastatistikymládežfotogaleriekrupský pohár
týmyrekordyligová komisepropozicefórumstahujte

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

 

Tabulka KFL - základní část 2010/11

                   
P  Tým Z V VSN R PSN P SK B
1.  Phantoms 28 21 0 2 1 4 115:44 66
2.  Sport Krupka 28 20 1 1 0 6 156:66 63
3.  FBC Pupíci Most 28 17 2 1 2 6 109:80 58
4.  Sokol Bílina 28 14 3 3 2 6 119:95 53
5.  Fénix Krupka 28 16 2 1 0 9 137:107 53
6.  SK Jazzmani Žatec 28 16 0 1 0 11 112:89 49
7.  FBC Most 28 12 1 4 4 7 103:92 46
8.  Levná nafta 28 11 0 2 1 14 90:98 36
9.  FBC Desillusion 07 28 10 1 2 2 13 89:100 36
10.  FBC Rošťáci 28 9 2 3 1 13 100:109 35
11.  FBC Teplice Juniors 28 7 3 1 2 15 69:94 30
12.  Legendy Ústí 28 8 1 0 2 17 81:129 28
13.  FBK Děčín 28 6 3 2 1 16 64:104 27
14.  Slovan Chabařovice 28 6 0 1 2 19 58:135 21
15.  Kozlíci 28 5 1 0 0 22 64:124 14
LEGENDA: Z - zápasy, V - vítězství, VSN - V po nájezdech, R - remíza, PSN - P po nájezdech, P-prohra, SK - skóre, B- body
 

Statistiky brankářů - 2010/11 po základní části

                 
P  Brankář Z OG SO PR
1.  Státník (PHA) 27 81 42 8 1,56
2.  Hlava (SPO) 12 36 27 1 2,25
3.  Draský (SPO) 13 39 32 2 2,46
4.  Mašek (JAZ) 11 33 28 3 2,55
5.  Banset (NAF) 15 45 41 1 2,73
6.  Skákal (BIL) 17 51 49 0 2,88
7.  Štěpánek Pa. (PUP) 15 45 44 1 2,93
8.  Hlavsa (JUN) 19 56 58 0 3,11
9.  Koutník (DES) 15 45 51 1 3,40
10.  Marvan (FEN) 25 75 87 1 3,48
11.  Kinter (DES) 13 39 47 0 3,62
12.  Duchoslav (ROŠ) 28 84 108 0 3,86
13.  Svoboda T. (DEC) 17 54 71 2 3,94
14.  Růžička J. (KOZ) 12 36 49 2 4,08
15.  Cimr (MOS) 12 36 49 0 4,08
16.  Červený (JAZ) 11 33 47 0 4,27
17.  Mudrik (LEG) 19 57 91 0 4,79
18.  Vála (CHA) 18 54 89 1 4,94
             
   brankáři mimo pořadí          
   odchytáno méně jak 40% utkání          
   Krišal (JUN) 5 13 6 0 1,38
   Macura (MOS) 2 6 4 0 2,00
   Süsser (MOS) 2 6 4 0 2,00
   Chrudimský (PHA) 1 3 2 0 2,00
   Palička (PUP) 9 27 21 1 2,33
   Broža (SPO) 3 9 7 0 2,33
   Křivánek (JAZ) 6 18 14 1 2,33
   Málek (MOS) 6 18 14 1 2,33
   Čubík (MOS) 4 12 10 0 2,50
   Lenko (NAF) 6 18 15 2 2,50
   Pecháček P. (PUP) 2 6 5 0 2,50
   Štarman V. (DEC) 10 30 32 0 3,20
   Votava (BIL) 9 27 30 0 3,33
   Svoboda (MOS) 2 6 7 0 3,50
   Baran (LEG) 9 26 33 0 3,81
   Skuthan (PUP) 2 6 8 0 4,00
   Kašpar (KOZ) 9 27 37 0 4,11
   Orság (CHA) 10 30 44 1 4,40
   Špulák (KOZ) 2 6 9 0 4,50
   Jelínek (JUN) 2 6 10 0 5,00
   Steininger (KOZ) 2 6 10 0 5,00
   Becher (JUN) 1 3 5 0 5,00
   Tůma (JUN) 1 3 6 0 6,00
   Greguš (FEN) 2 6 12 0 6,00
   Patera (NAF) 6 18 37 0 6,17
   Horáček (KOZ) 3 9 19 0 6,33
   Grušovský (BIL) 2 6 14 0 7,00
   Láska (FEN) 1 3 8 0 8,00
   Mrštík (LEG) 1 1 3 0 9,00
             
LEGENDA: Z - zápasy, TŘ - odchytané třetiny, OG - obdržené góly, SO - počet utkání s čistým kontem, PR - průměr obdržených gólů na zápas