aktualityvýsledkytabulkastatistikymládežfotogaleriekrupský pohár
týmyrekordyligová komisepropozicefórumstahujte

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

 

Tabulka KFL - základní část 2011/12

                   
P  Tým Z V VSN R PSN P SK B
1.  Green Power 2010 * 26 18 3 1 1 3 133:54 62
2.  Sokol Bílina * 24 16 2 2 1 3 123:68 55
3.  Sport Krupka * 24 15 1 1 3 4 115:60 51
4.  Levná nafta * 24 16 0 1 0 7 99:62 49
5.  Fénix Krupka 24 14 1 1 1 7 112:72 46
6.  Phantoms 24 14 0 1 3 6 73:59 46
7.  Jiný Tým 24 11 2 4 2 5 71:50 43
8.  FBC Desillusion 07 26 9 2 3 1 11 76:81 35
9.  Black Knights 26 11 0 1 1 13 99:122 35
10.  Vipers Most B 26 9 1 2 0 14 79:105 31
11.  Legendy Ústí 24 9 1 1 0 13 78:97 30
12.  FBC Pupíci Most 24 7 2 2 0 13 75:93 27
13.  FBK Děčín 24 6 1 0 3 14 74:119 23
14.  FBC Teplice Juniors 24 6 1 1 0 16 52:96 21
15.  1.FIBR TEAM Teplice 24 3 1 0 2 18 49:104 13
16.  FBC Young Boys 24 3 0 1 0 20 47:111 10
LEGENDA: Z - zápasy, V - vítězství, VSN - V po nájezdech, R - remíza, PSN - P po nájezdech, P-prohra, SK - skóre, B- body, * jistá účast v play-off
 

Statistiky brankářů - 2011/12 základní část k 22.1.2012

                 
P  Brankář Z OG SO PR
1.  Petrov (GRE) 15 45 27 5 1,80
2.  Krišal (JIN) 22 66 40 2 1,82
3.  Státník (PHA) 16 48 35 3 2,19
4.  Koutník (DES) 14 42 34 1 2,43
5.  Lenko (NAF) 22 66 56 0 2,55
6.  Skákal (BIL) 18 54 53 0 2,94
7.  Marvan (FEN) 21 63 65 1 3,10
8.  Hlavsa (JUN) 19 55 67 1 3,65
9.  Krist (VIP) 12 36 45 0 3,75
10.  Banset (PUP) 16 48 61 0 3,81
11.  Mudrik (LEG) 24 72 97 0 4,04
12.  Kotas (FIB) 21 63 97 0 4,62
13.  Vála (YOU) 17 51 80 1 4,71
14.  Krajča J. (KNI) 24 72 114 0 4,75
15.  Svoboda T. (DEC) 17 51 93 0 5,47
             
   brankáři mimo pořadí          
   odchytáno méně jak 40% utkání          
.  Trampota (FEN) 1 3 0 1 0,00
.  Jirava (SPO) 1 3 1 0 1,00
.  Duchoslav (GRE) 9 27 20 0 2,22
.  Hlava (SPO) 7 21 16 0 2,29
.  Plešek (DEC) 5 15 12 0 2,40
.  Nový (SPO) 8 24 20 0 2,50
.  Draský (SPO) 8 24 20 0 2,50
.  Votava (BIL) 5 15 13 0 2,60
.  Chrudimský (PHA) 8 24 22 0 2,75
.  Weiss D. (FIB) 3 9 9 0 3,00
.  Křivánek (NAF) 2 6 6 0 3,00
.  Hanauer (FEN) 2 6 6 0 3,00
.  Zenker R. (BIL) 1 3 3 0 3,00
.  Mojžíš (DES) 2 6 7 0 3,50
.  Krasovskyj (JUN) 2 5 6 0 3,60
.  Kinter (DES) 8 24 29 0 3,63
.  Pecháček P. (PUP) 3 9 12 0 4,00
.  Krist (VIP) 2 6 8 0 4,00
.  Andrea (VIP) 5 15 21 0 4,20
.  Tomsa (VIP) 5 15 21 1 4,20
.  Novotný (YOU) 6 18 26 0 4,33
.  Štěpánek Pa. (PUP) 3 9 13 0 4,33
.  Růžička (PUP) 2 6 9 0 4,50
.  Janda (JIN) 2 6 10 0 5,00
.  Král D. (JIN) 1 3 5 0 5,00
.  Štarman V. (DEC) 2 6 11 0 5,50
.  Tůma (JUN) 2 6 12 0 6,00
.  Jahodář (JUN) 2 6 12 0 6,00
             
LEGENDA: Z - zápasy, TŘ - odchytané třetiny, OG - obdržené góly, SO - počet utkání s čistým kontem, PR - průměr obdržených gólů na zápas